통합 비교
에어팟 5 vs 에어팟 프로 3
노이즈 캔슬링, 프로가 필요할까?
자료 기준 2026-09-26 16:50
숫자로 본 차이
- 에어팟 프로 3이 시작가 17만원 더 비쌉니다.
- 에어팟 5가 1.25g 가볍습니다.
- 에어팟 프로 3이 배터리 최대 4시간 더 갑니다(4시간 vs 8시간).
- 출시는 2026-09와 2025-09입니다.
한 표로 비교
애플 한국 공식 사양·가격 · 수리비는 애플 지원(보증 제외)
15개 항목 중 13개가 다릅니다
| 항목 | 에어팟 5 | 에어팟 프로 3 |
|---|---|---|
| 시작가 | 199,000원 | 369,000원 |
| 한국 출시 | 2026-09-18 | 2025-09-10 |
| 칩 | H2 헤드폰 칩 | H2 헤드폰 칩(케이스에 2세대 초광대역 칩) |
| 소음 차단 | 액티브 노이즈 캔슬링(두 모델 모두), 적응형 오디오, 대화 인지, 주변음 허용 | 액티브 노이즈 캔슬링, 적응형 오디오, 대화 인지 |
| 배터리 | ANC 켠 상태 최대 4시간(무선 충전 케이스 모델 5시간) · 케이스 포함 최대 20시간(무선 모델 22시간) | ANC 켠 상태 최대 8시간(공간 음향 켜면 7.5시간) · 케이스 포함 최대 24시간 |
| 무게(g) | 4.3 | 5.55 |
| weight_detail | 이어버드 각 4.3g · 케이스 32.3g(무선 충전 케이스 34.7g) | 이어버드 각 5.55g · MagSafe 충전 케이스 43.99g |
| 크기 | 이어버드 세로 30.2 × 가로 18.3 × 두께 18.1mm | 이어버드 세로 30.9 × 가로 19.2 × 두께 27.0mm |
| 방수·방진 | IP57(먼지·땀·습기) | IP57(이어버드·케이스) |
| 충전 | USB-C(무선 충전 케이스 모델은 Apple Watch 충전기·Qi 인증 충전기도) | MagSafe 충전기·Apple Watch 충전기·Qi 인증 충전기·USB-C |
| features | 실시간 번역, Siri AI, 개인 맞춤형 공간 음향 | 실시간 번역 |
| 청력 기능 | — | 청력 테스트, 보청기, 큰 소리 줄이기 |
| 센서 | — | 운동용 심박 센서, 피부 감지 센서 |
같은 항목 2개는 접어 두었습니다: 연결 · 색상
이 비교의 문장은 공식 숫자에서 계산한 차이만 씁니다(의견 아님). 리뷰까지 모은 결론은 통합 비교 1호처럼 따로 만듭니다.