통합 비교
아이폰 에어 vs 아이폰 18 프로
가벼움이냐 카메라냐
자료 기준 2026-09-26 16:49
숫자로 본 차이
- 아이폰 18 프로가 시작가 20만원 더 비쌉니다.
- 아이폰 에어가 46g 가볍습니다.
- 아이폰 18 프로가 동영상 재생 최대 7시간 더 갑니다(27시간 vs 34시간).
- 출시는 2025-09와 2026-09입니다.
한 표로 비교
애플 한국 공식 사양·가격 · 수리비는 애플 지원(보증 제외)
22개 항목 중 17개가 다릅니다
| 항목 | 아이폰 에어 | 아이폰 18 프로 |
|---|---|---|
| 시작가 | 1,790,000원 | 1,990,000원 |
| 한국 출시 | 2025-09-19 | 2026-09-18 |
| 화면 | 16.6cm(대각선) Super Retina XDR OLED, 2736 x 1260 픽셀(460ppi), ProMotion 최대 120Hz, 상시표시형, 최대 3000 니트(야외) | 15.9cm(대각선) Super Retina XDR OLED, 2622 x 1206 픽셀(460ppi), ProMotion 최대 120Hz, 상시표시형, 최대 1000 니트(일반)·1600 니트(HDR)·3000 니트(야외) |
| 칩 | A19 Pro (6코어 CPU, 5코어 GPU, 16코어 Neural Engine) | A20 Pro (6코어 CPU, 7코어 GPU, 듀얼 16코어 Neural Engine) |
| 저장 공간 | 256GB · 512GB · 1TB | 256GB · 512GB · 1TB · 2TB |
| 무게(g) | 165 | 211 |
| 크기 | 가로 74.7mm × 세로 156.2mm × 두께 5.64mm | 가로 71.9mm × 세로 150.0mm × 두께 8.75mm |
| 배터리 | 동영상 재생 최대 27시간(iPhone Air MagSafe 배터리 사용 시 최대 40시간) | 동영상 재생 최대 34시간(스트리밍 최대 31시간), 일반 사용 최대 23시간 |
| 후면 카메라 | 48MP Fusion 카메라 시스템 — 48MP Fusion 메인(26mm, ƒ/1.6) 1개 | 48MP 프로 Fusion 카메라 시스템 — 가변 조리개 48MP Fusion 메인(24mm, ƒ/1.48·ƒ/1.8·ƒ/2.8·ƒ/4.0) + 48MP Fusion 울트라 와이드(13mm) + 48MP Fusion 망원(100mm, 4배) |
| 유심 | eSIM 전용(듀얼 eSIM, 실물 SIM 미지원) | nano-SIM + eSIM(듀얼 eSIM 지원) |
| 충전 | USB-C 20W 이상 또는 MagSafe(30W 이상 어댑터)로 30분에 최대 50% · MagSafe 최대 20W · Qi2 최대 20W | USB-C 60W 이상(AVS 지원) 어댑터로 약 15분에 최대 50% · MagSafe 최대 25W · Qi2 최대 25W |
| 단자 | USB-C(USB 2 최대 480Mb/s) | USB-C(USB 3 최대 10Gb/s, DisplayPort) |
| 소재 | 티타늄 디자인 | 알루미늄 Unibody, Ceramic Shield 2 전면 |
| 통신 칩 | Apple C1X 셀룰러 모뎀 · Apple N1 무선 칩 | Apple C2 셀룰러 모뎀 · Apple N1 무선 칩(Wi-Fi 7) |
| 출시 때 OS | iOS 26 | iOS 27 |
| 색상 | 스페이스 블랙 · 클라우드 화이트 · 라이트 골드 · 스카이 블루 | 블랙 · 실버 · 글레이셔 · 버건디 |
| 배터리 교체비(공식) | 179,000원 | 199,000원 |
같은 항목 5개는 접어 두었습니다: 전면 카메라 · 잠금 해제 · 방수·방진 · 화면 수리비(보증 없이) · 애플케어+ 2년
같이 많이 보는 비교
이 비교의 문장은 공식 숫자에서 계산한 차이만 씁니다(의견 아님). 리뷰까지 모은 결론은 통합 비교 1호처럼 따로 만듭니다.